– Utviklingen går feil vei, og det påvirker oss, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.
Sammen med de øvrige aktørene som jobber med trafikksikkerhet, arbeider Statens vegvesen med en ny tiltaksplan for trafikksikkerhet.
– Vi har flere kraftfulle tiltak. Men vi må gå enda tøffere til verks for å snu den negative utviklingen, og vi er særlig bekymret for de unge trafikantene, sier Ranes.
Mange unge døde i ulykker med flere drepte
Det er fem flere som døde i trafikken i oktober år enn i samme måned i fjor. I ulykken på E8 utenfor Tromsø alene, døde fem mennesker. Dette var en av mange ulykker med flere drepte i år.
17 mennesker har omkommet i ulykker med flere enn én drept i år. Seks av disse var bare 18 år gamle, mens ytterligere to var 20 og 21 år.
– Det er for tidlig å konkludere om årsakene til årets dødsulykker, sier Guro Ranes, men en fersk analyse av ungdomsulykker viser at høy fart er den vanligste faktoren i dødsulykker med unge sjåfører. Og 18 åringene dominerer.
– De mangler erfaring, og evnen til risikovurderinger og konsekvenstenking er ikke ferdig utviklet ennå. Derfor er det særlig viktig at de holder fartsgrensen og kjører etter forholdene.
– Allerede etter ett år med kjøreerfaring synker risikoen markant for å havne i en alvorlig ulykke.
I forslag til årets statsbudsjett er det satt av 40 millioner ekstra til automatisk måling av fart med fotobokser.
– Dette er et tiltak som vi vet har god effekt på fartsrelaterte ulykker, sier Ranes.
– På strekninger der dette er innført, halveres antallet drepte og hardt skadde.
Flest omkomne i Vestland – mange i Troms
Det er veldig mange omkomne (16) i Vestland fylke så langt i år, og flertallet døde i sommermånedene.
– Mange av dødsulykkene i Vestland hittil i år var med ubeskytta trafikanter, som fotgjenger og på sykkel eller MC, sier Guro Ranes.
– Kun fem av ulykkene var med personbil.
– Vi må mer enn ti år tilbake i tid for å finne et like dramatisk år for trafikken i Vestland, sier hun.
Etter dødsulykken med fem drepte i oktober, har også Troms blitt et av fylkene med dårligere statistikk sammenlignet med tidligere år.
– Det slår hardt ut med fem drepte i én ulykke, sier Ranes.
– Mange er på tragisk vis frarøvet noen som sto dem nær. Også vi som arbeider med sikkerhet i trafikken, preges av dette.
– Det er en trist utvikling i 2025, og vi arbeider med å identifisere nye tiltak som kan redde liv i trafikken og bringe oss nærmere nullvisjonen, sier hun.
Ulykkestall per 31.oktober fordelt på fylker
*2025-tallene er foreløpige tall
| Fylke | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | 
| Østfold | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 
| Akershus | 10 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 12 | 7 | 
| Oslo | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 
| Innlandet | 12 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 14 | 8 | 13 | 
| Buskerud | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 
| Vestfold | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 
| Telemark | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 
| Agder | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 
| Rogaland | 13 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 11 | 9 | 6 | 4 | 
| Vestland | 9 | 13 | 12 | 8 | 4 | 7 | 8 | 12 | 4 | 16 | 
| Møre og Romsdal | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 
| Trøndelag | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 
| Nordland | 6 | 5 | 5 | 12 | 8 | 2 | 10 | 10 | 6 | 8 | 
| Troms | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 
| Finnmark | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 
| SUM | 111 | 72 | 79 | 75 | 66 | 66 | 89 | 91 | 78 | 99 | 
Ulykkestall per 31. oktober fordelt på uhellstype
| Uhellstype | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | 
| Møteulykker | 35 | 28 | 30 | 25 | 27 | 27 | 32 | 43 | 31 | 36 | 
| Utforkjøring | 42 | 21 | 34 | 30 | 23 | 19 | 29 | 29 | 28 | 39 | 
| Kryssulykke | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 
| Samme kjøreretning | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 
| Fotgjengerulykke | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 4 | 6 | 5 | 
| Annet | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 
| SUM | 111 | 72 | 79 | 75 | 66 | 66 | 89 | 91 | 78 | 99 | 
| Hele året | 135 | 106 | 108 | 108 | 93 | 80 | 116 | 110 | 87 | 
Ulykkestall per 31. oktober fordelt på enhet
| Enhet | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | 
| Fotgjenger | 12 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 
| Sykkel | 12 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 
| Moped | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| Lett MC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 
| MC | 17 | 16 | 13 | 14 | 16 | 12 | 18 | 17 | 15 | 19 | 
| ATV/Traktor | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 
| Personbil | 54 | 33 | 46 | 39 | 28 | 30 | 42 | 44 | 29 | 42 | 
| Varebil/Bobil | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 5 | 
| Tungbil | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 
| Buss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Annet | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 
| SUM | 111 | 72 | 79 | 75 | 66 | 66 | 89 | 91 | 78 | 99 | 
Ulykkestall per 31.oktober fordelt på alder
| Alder | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | 
| 0–15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| 16–24 | 20 | 8 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 19 | 13 | 21 | 
| 25–44 | 23 | 17 | 17 | 22 | 15 | 15 | 19 | 19 | 18 | 23 | 
| 45–64 | 38 | 26 | 26 | 19 | 25 | 22 | 27 | 32 | 25 | 30 | 
| 65+ | 28 | 20 | 20 | 20 | 13 | 12 | 28 | 16 | 21 | 24 | 
| SUM | 111 | 72 | 79 | 75 | 66 | 66 | 89 | 91 | 78 | 99 | 
 
  	SE BLADARKIV
