I fjor startet blant annet bompengeinnkrevingen rundt Kristiansand, det ble bompenger på to nye fylkesveier, og prestisjeprosjektet Bjørum – Skaret på E16 startet bompengeinnkrevingen i desember. Se full oversikt nederst i saken.
– Nye rekorder for hvor mye vi betaler inn i bompenger kommer på løpende bånd, slår Handagard fast. – Grunnen er at det stadig startes opp prosjekter med høye takster og lange nedbetalingstider, sier hun.
I 2025 er det ventet at vi totalt vil ha betalt inn 16,5 milliarder kroner og 2026 kan summen bli hele 17,3 milliarder kroner. Dette er ifølge Statens vegvesens bompengerapport for 2024. Samtidig kreves stadig mer av bompengene inn i bypakker. Også i 2026 er det oppstart for flere nye bomringer rundt mindre byer.
Bomringer flere steder
I løpet av året starter bompengeinnkreving i bypakke Haugesund og fastlands-Karmøy, Bypakke Tønsberg-regionen, Kristiansund og fase to av bypakke Grenland.
– Vi er sterkt kritiske til at bomringer settes opp rundt stadig flere og stadig mindre byer. Mange av bypakkene legger opp til å få folk over ut av bilen og over på kollektiv, sykkel og gange, men flere av disse byene har ikke et godt nok kollektivtilbud, sier Handagard.
Samtidig som de totale bompengene har økt kraftig, er det en høyere andel nå som blir betalt inn i en bomring. Omtrent to av tre kroner innbetalt i bompenger, blir nå betalt i bomringer.
Oversikt over nye bompenger 2025 og 2025
| Prosjekt | Oppstart bompengeinnkreving | Fylke | Kommentarer | |
| 2025 | Fv. 359 Kaste–Stoadalen | 18.11.2025 | Telemark | |
| 2025 | Fv. 353 Rugtvedt–Surtebogen | 18.11.2025 | Telemark | |
| 2025 | Rv. 7 Sokna–Ørgenvika videreføring | 24.07.2025 | Buskerud | |
| 2025 | E16 Bjørum–Skaret | 19.12.2025 | Akershus/Buskerud | |
| 2025 | E39 Kristiansand vest–Lyngdal vest | Agder | 03.06.25: Oppstart innkreving i bomstasjonen E39 Herdal | |
| 2025 | Rv 4 Roa–Gran grense inkludert Jaren–Amundrud/ Almenningsdelet–Lygnebakken | 10.07.2025 | Innlandet | |
| 2025 | Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 | Agder | 10.02.2025: Oppstart innkreving i 8 bomstasjoner. 23.05.25: Oppstart innkreving i en bomstasjon. Totalt 14 bomstasjoner. | |
| 2026 | Bypakke Haugesund og fastlands–Karmøy | Rogaland | Bompengeinnkrevingen starter sannsynligvis opp våren 2026. | |
| 2026 | Bypakke Kristiansund | Møre og Romsdal | Oppstartsdato for bompengeinnkrevingen er ikke fastsatt ennå, men er forventet i løpet av 2026 | |
| 2026 | Bypakke Tønsberg-regionen | Vestfold | Slik det ser ut nå, kan bompengeinnkrevingen starte tidlig i 2026. | |
| 2026 | Bypakke Grenland fase 2 | Telemark | Behandles i Stortinget 17.12.2025. Legges opp til overgang mellom fase 1 og fase 2 i 2026 | |
| E39 Smiene–Harestad og Figgjo–Ålgård | Rogaland | Prosjektene er en del av Bypakke Nord-Jæren. Se handlingsprogram for Bymiljøpakken og nærmere beskrivelse om prosjektene på Statens vegvesen sine sider Smiene Harestad og Figgjo - Ålgård | ||
| E39 innfartsparkering Buvika | Trøndelag | Prosjektet er en del av Miljøpakke Trondheim. Se handlingsprogram og beskrivelse av prosjektet på Statens vegvesen sine sider |
SE BLADARKIV
